濃厚な旨みを味わえる 「粉体」
豊富な節のバリエーションを活用したブレンドやアレンジが可能。
だしを取ることはもちろん、生地に練り込んで食べる用途としても活用できます。
粉体の特徴
素材の旨みをそのままに、料理に混ぜて食べてもおいしい
節や煮干などを細かな粉体に加工しました。粉状なのでそのまま食べていただくことができ、様々な料理のかくし味として用いたり、お好み焼きやたこ焼きなどの生地に練り込んで使ってもおいしく食べられます。また、だしとしてご利用いただく場合も、かつお節や乾物(昆布・煮干)と同様に、透き通っただしを取ることが可能です。雑節・煮干などのブレンドが容易なため、原料それぞれの特長を生かしたカスタマイズにも対応できます。
粉体:商品ラインアップ
- かつお節(枯節・荒節)
- かつお
- 宗田かつお節
- 鯖節
- 鯖節(枯節)
- 煮干し(ウルメイワシ・カタクチイワシ)
- あご煮干し
- 焼きあご節
- まぐろ節
- むろ節
製品案内
粉砕製品一覧閉じる
- 鰹節粉末 MS-8B
- 鰹節粉末 MS-100B
- 鰹節粉末 MS-8BT
- 鰹節粉末 MS-8BF
- 鰹節粉末 MS-100BF
- 鰹枯節粉末 MS-8AB
- 鰹枯節粉末 MS-100AB
- 鰹粉末 MS-8H
- 鰹粉末 MS-32H
- 宗田節粉末 MS-8D
- 宗田節粉末 MS-60D
- さば節粉末 MS-8S
- さば節粉末 MS-60S
- 枯さば節粉末 MS-5AS
- うるめ煮干粉末 MS-8N
- うるめ煮干粉末 MS-60N
- 煮干粉末 MS-8K
- 煮干粉末 MS-60K
- あご煮干粉末 MS-8A
- あご煮干粉末 MS-60A
- 焼きあご粉末 MS-8Y
- 焼きあご粉末 MS-60Y
- まぐろ節粉末 MS-8M
- まぐろ節粉末 MS-60M
- むろあじ節粉末 MS-8R
- むろあじ節粉末 MS-60R
通常、出荷単位は混載5ケース以上となっておりますが、1ケースからのご対応も可能です。その際は、別途お見積りとなります。
商品名 | 鰹節粉末 MS-8B | 鰹節粉末 MS-100B | 鰹節粉末 MS-8BT | 鰹節粉末 MS-8BF | |
---|---|---|---|---|---|
商品説明 | 強い焙乾臭を有する鰹荒節を、8mm粗砕した鰹節粉末。使用例:抽出用原料として | 鰹荒節を粉砕した、80メッシュパスの鰹節粉末。 使用例:粉末だしや造粒原料として |
焙乾臭を抑え、肉質感を重視した鰹荒節を、8mm粗砕した抽出用鰹節粉末。 使用例:花かつおなどの削り原料として |
強いうま味を有する鰹荒節を、8mm粗砕した鰹節粉末。 使用例:抽出用原料として |
|
原料 | かつお・ふし | かつお・ふし | かつお・ふし | かつお・ふし | |
製品種類 | 鰹節 | 鰹節 | 鰹節 | 鰹節 | |
内容量 | 15 Kg | 10 Kg | 15 Kg | 15 Kg | |
品質規格 | 粒度*1 | 8 mmΦ | 80mesh | 8 mmΦ | 8 mmΦ |
水分 | 18% | 15% | 18% | 18% | |
微生物規格 (個/g以下) |
一般生菌 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
耐熱性菌 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | |
大腸菌群 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | |
荷姿*2 | ダンボール | ダンボール | ダンボール | ダンボール | |
賞味期限 | 6ヶ月 | 6ヶ月 | 6ヶ月 | 6ヶ月 | |
保存方法 | 常温(冷暗所) | 常温(冷暗所) | 常温(冷暗所) | 常温(冷暗所) |
商品名 | 鰹節粉末 MS-100BF | 鰹枯節粉末 MS-8AB | 鰹枯節粉末 MS-100AB | 鰹粉末 MS-8H | |
---|---|---|---|---|---|
商品説明 | 強いうま味を有する鰹荒節を粉砕した、80メッシュパスの鰹節粉末。 使用例:粉末だしや造粒原料として |
カビ付けによりうま味が増した鰹本枯れ節を、8 mm粗砕した鰹節粉末。 使用例:抽出用原料として |
カビ付けによりうま味が増した鰹本枯れ節を粉砕した、80メッシュパスの鰹枯れ節粉末。 使用例:粉末だしや造粒原料として |
焙乾した鰹身肉を、8 mm粗砕した鰹粉末。 使用例:抽出用原料として |
|
原料 | かつお・ふし | かつお・ふし | かつお・ふし | かつお | |
製品種類 | 鰹節 | 鰹枯節 | 鰹枯節 | 鰹 | |
内容量 | 10 Kg | 15 Kg | 10 Kg | 15 Kg | |
品質規格 | 粒度*1 | 80mesh | 8 mmΦ | 80mesh | 8 mmΦ |
水分 | 15% | 15% | 15% | 18% | |
微生物規格 (個/g以下) |
一般生菌 | 50,000 | - | - | 50,000 |
耐熱性菌 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | |
大腸菌群 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | |
荷姿*2 | ダンボール | ダンボール | ダンボール | ダンボール | |
賞味期限 | 6ヵ月 | 6ヵ月 | 6ヵ月 | 6ヵ月 | |
保存方法 | 常温(冷暗所) | 常温(冷暗所) | 常温(冷暗所) | 常温(冷暗所) |
商品名 | 鰹粉末 MS-32H | 宗田節粉末 MS-8D | 宗田節粉末 MS-60D | さば節粉末 MS-8S | |
---|---|---|---|---|---|
商品説明 | 焙乾した鰹身肉を粉砕した、32メッシュパスの鰹粉末。 使用例:粉末だしや造粒原料の賦形剤として |
鰹節と比べて、こくのあるだし感を有する宗田鰹節を、8 mm粗砕した宗田鰹節粉末。 使用例:抽出用原料として |
鰹節と比べて、こくのあるだし感を有する宗田鰹節を粉砕した、60メッシュパスの宗田鰹節粉末。 使用例:粉末だしや造粒原料として |
淡泊な香りと、こくのある甘めのだし感を有するさば節を、8 mm粗砕したさば節粉末。 使用例:抽出用原料として |
|
原料 | かつお | そうだかつお・ふし | そうだかつお・ふし | さば・ふし | |
製品種類 | 鰹 | 宗田鰹節 | 宗田鰹節 | さば節 | |
内容量 | 15 Kg | 15 Kg | 10 Kg | 15 Kg | |
品質規格 | 粒度*1 | 32mesh | 8 mmΦ | 60mesh | 8 mmΦ |
水分 | 15% | 18% | 15% | 18% | |
微生物規格 (個/g以下) |
一般生菌 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
耐熱性菌 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | |
大腸菌群 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | |
荷姿*2 | ダンボール | ダンボール | ダンボール | ダンボール | |
賞味期限 | 6ヵ月 | 6ヵ月 | 6ヵ月 | 6ヵ月 | |
保存方法 | 常温(冷暗所) | 常温(冷暗所) | 常温(冷暗所) | 常温(冷暗所) |
商品名 | さば節粉末 MS-60S | 枯さば節粉末 MS-5AS | うるめ煮干粉末 MS-8N | うるめ煮干粉末 MS-60N | |
---|---|---|---|---|---|
商品説明 | 淡泊な香りと、こくのある甘めのだし感を有するさば節を粉砕した、60メッシュパスのさば節粉末。 使用例:粉末だしや造粒原料として |
カビ付けによる脂肪の分解作用により、すっきりとしただし感を有するさばの枯れ節を、5 mm粗砕した鰹節粉末。 使用例:抽出用原料として |
うま味と、こくのあるだし感を有するうるめいわしを、8 mm粗砕した煮干粉末。 使用例:抽出用原料として |
うま味と、こくのあるだし感を有するうるめいわしを粉砕した、60メッシュパスの煮干粉末。 使用例:粉末だしや造粒原料として |
|
原料 | さば・ふし | さば・ふし | うるめいわし | うるめいわし | |
製品種類 | さば節 | さば節 | 煮干 | 煮干 | |
内容量 | 10 Kg | 15 Kg | 15 Kg | 10 Kg | |
品質規格 | 粒度*1 | 60mesh | 5 mmΦ | 8 mmΦ | 60mesh |
水分 | 15% | 15% | 18% | 15% | |
微生物規格 (個/g以下) |
一般生菌 | 50,000 | - | 50,000 | 50,000 |
耐熱性菌 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | |
大腸菌群 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | |
荷姿*2 | ダンボール | ダンボール | ダンボール | ダンボール | |
賞味期限 | 6ヵ月 | 6ヵ月 | 6ヵ月 | 6ヵ月 | |
保存方法 | 常温(冷暗所) | 常温(冷暗所) | 常温(冷暗所) | 常温(冷暗所) |
商品名 | 煮干粉末 MS-8K | 煮干粉末 MS-60K | あご煮干粉末 MS-8A | あご煮干粉末 MS-60A | |
---|---|---|---|---|---|
商品説明 | 独特の香りと、甘みおよびこくのあるだし感を有するかたくちいわしを、8 mm粗砕した煮干粉末。 使用例:抽出用原料として |
独特の香りと、甘みおよびこくのあるだし感を有するかたくちいわしを粉砕した、60メッシュパスの煮干粉末。 使用例:粉末だしや造粒原料として |
甘みと、独特の風味のあるだし感を有するあご煮干(とびうお)を、8 mm粗砕したあご煮干粉末。 使用例:抽出用原料として |
甘みと、独特な風味のあるだし感を有するあご煮干(とびうお)を粉砕した、60メッシュパスのあご煮干粉末。 使用例:粉末だしや造粒原料として |
|
原料 | かたくちいわし | かたくちいわし | とびうお | とびうお | |
製品種類 | 煮干 | 煮干 | 煮干 | 煮干 | |
内容量 | 15 Kg | 10 Kg | 15 Kg | 10 Kg | |
品質規格 | 粒度*1 | 8 mmΦ | 60mesh | 8 mmΦ | 60mesh |
水分 | 18% | 15% | 18% | 15% | |
微生物規格 (個/g以下) |
一般生菌 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
耐熱性菌 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | |
大腸菌群 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | |
荷姿*2 | ダンボール | ダンボール | ダンボール | ダンボール | |
賞味期限 | 6ヵ月 | 6ヵ月 | 6ヵ月 | 6ヵ月 | |
保存方法 | 常温(冷暗所) | 常温(冷暗所) | 常温(冷暗所) | 常温(冷暗所) |
商品名 | 焼きあご粉末 MS-8Y | 焼きあご粉末 MS-60Y | まぐろ節粉末 MS-8M | まぐろ節粉末 MS-60M | |
---|---|---|---|---|---|
商品説明 | 焙焼による香ばしさを付与したとびうおを、8 mm粗砕した粉末。 使用例:抽出用原料として |
焙焼による香ばしさを付与したとびうおを粉砕した、60メッシュパスの粉末。 使用例:粉末だしや造粒原料として |
まぐろ節を8 mm粗砕したまぐろ節粉末。 使用例:抽出用原料として |
まぐろ節を粉砕した、80メッシュパスのまぐろ節粉末。 使用例:粉末だしや造粒原料として |
|
原料 | 焼きあご | 焼きあご | まぐろ・ふし | まぐろ・ふし | |
製品種類 | 焼きあご節 | 焼きあご節 | 鮪節 | 鮪節 | |
内容量 | 15 Kg | 10 Kg | 15 Kg | 10 Kg | |
品質規格 | 粒度*1 | 8 mmΦ | 60mesh | 8 mmΦ | 60mesh |
水分 | 18% | 15% | 18% | 15% | |
微生物規格 (個/g以下) |
一般生菌 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
耐熱性菌 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | |
大腸菌群 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | |
荷姿*2 | ダンボール | ダンボール | ダンボール | ダンボール | |
賞味期限 | 6ヵ月 | 6ヵ月 | 6ヵ月 | 6ヵ月 | |
保存方法 | 常温(冷暗所) | 常温(冷暗所) | 常温(冷暗所) | 常温(冷暗所) |
商品名 | むろあじ節粉末 MS-8R | むろあじ節粉末 MS-60R | - | - | |
---|---|---|---|---|---|
商品説明 | 淡い香りと、まろやかなだし感を有するむろあじ節を、8 mm粗砕した粉末。 使用例:抽出用原料として |
淡い香りと、まろやかなだし感を有するむろあじ節を粉砕した、60メッシュパスの粉末。 使用例:粉末だしや造粒原料として |
|||
原料 | あじ・ふし | あじ・ふし | |||
製品種類 | むろ節 | むろ節 | |||
内容量 | 15 Kg | 10 Kg | |||
品質規格 | 粒度*1 | 8 mmΦ | 60mesh | ||
水分 | 18% | 15% | |||
微生物規格 (個/g以下) |
一般生菌 | 50,000 | 50,000 | ||
耐熱性菌 | 3,000 | 3,000 | |||
大腸菌群 | 陰性 | 陰性 | |||
荷姿*2 | ダンボール | ダンボール | |||
賞味期限 | 6ヶ月 | 6ヶ月 | |||
保存方法 | 常温(冷暗所) | 常温(冷暗所) |
*1 本一覧表は最大および最小粒度の製品を掲載しております。ご要望に応じて、32メッシュ等の粒度へのご対応が可能となっております。
*2 荷姿はすべてダンボールとしておりますが、外装がダンボール、内装にはポリ袋(ヒートシール)の仕様となっております。